移動式升降平臺
2019-04-05 22:30 點擊:
162
移動式升降平臺
移動式升降平臺也稱作移動式升降貨梯,本產品是一款適用于移動場合的升降貨梯及升降平臺產品,移動升降貨梯是用途廣泛的高空作業專用設備。以下是冠鼎升降貨梯為您發布的移動式升降平臺詳細介紹:
它的剪叉機械結構,使升降臺起升有較高的穩定性,寬大的作業平臺和較高的承載能力,使高空作業范圍更大、并適合多人同時作業。升降動力分為220V或380V電源,柴油機,或電瓶動力源,特殊環境也可采用防爆泵站及防爆電器。 升高4——22米, 載重0.3—3噸。采用意大利和國產液壓泵站,臺面使用防滑絕緣扣板,具有防滑,絕緣、安全,請放心使用。它使高空作業效率更高,安全更保障。
二、移動式升降平臺產品適用范圍:
市政路燈維修維護、交通、電力高空作業、小區路燈維修維護、電力高空架線、交警監控維修維護、車間燈具維護、物業小區高空作業及維修。
三、移動式升降平臺特點:
1、設有升降臺超載 液壓安全保護系統的 液壓剪叉式升降臺,升降臺主結構采用高強度錳鋼矩形管制作,強度高,堅固耐用。 2、有底座、臂架和工作臺三部分組成。底座采用相應強度鋼板焊接而成;臂架為剪撐鉸鏈式垂直升降。 3、設有防止管路爆裂的防墜安全保護系統。 4、設有停電時應急下降的手控下降閥。 5、采用精磨的液壓油缸體,進口密封件,保障油缸良好的密封性能。 6、升降臺防護欄高度在900mm-1200mm之間,客戶可根據要求選擇護欄高度。 7、升降平臺也可配上手動液壓裝置,可在停電或無電源場所照常升降工作,并可加伸縮平臺,在平臺長度不足時可延伸至所需位置,從而提高工作效率。
四、移動式升降平臺技術參數:
剪叉式高空作業平臺技術參數
型號 |
額定載荷 kg |
最大高度 mm |
最低高度 mm |
臺面尺寸 mm |
起升時間 s |
電機功率 kw |
電 壓 v |
整機重量 kg |
工作方式 |
SJY 0.3-3 | 300 | 3000 | 800 | 1300×700 | 16 | 0.75 | 380v/50hz | 400 | Manual |
SJY 0.5-4.5 | 500 | 4500 | 980 | 1300×850 | 31 | 1.5 | 380v/50hz | 560 | Manual |
SJY 0.3-6 | 300 | 6000 | 980 | 1800×880 | 54 | 1.5 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-6 | 500 | 6000 | 980 | 1800×880 | 49 | 1.5 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1280 | 1800×1000 | 62 | 1.5 | 380v/50hz | 1150 | Manual |
SJY 0.3-9 | 300 | 9000 | 1620 | 1800×1000 | 72 | 1.5 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 0.5-9 | 500 | 9000 | 1620 | 1800×1000 | 81 | 1.5 | 380v/50hz | 1260 | Manual |
SJY 0.5-10 | 500 | 10000 | 1620 | 2100×1150 | 65 | 2.2 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
SJY 0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 73 | 2.2 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
SJY 0.5-11 | 500 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 80 | 2.2 | 380v/50hz | 1380 | Manual |
SJY 0.3-12 | 300 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 85 | 2.2 | 380v/50hz | 1700 | Manual |
SJY 0.5-12 | 500 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 90 | 3 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-14 | 300 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 98 | 3 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 0.5-14 | 500 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 120 | 3 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 0.3-16 | 300 | 16000 | 2140 | 2800×1500 | 130 | 3 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
移動式高空作業平臺(重載式)技術參數 | |||||||||
SJY 1-6 | 1000 | 6000 | 1500 | 1800×1100 | 50 | 3 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 1-9 | 1000 | 9000 | 1800 | 2600×1500 | 90 | 3 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 1-12 | 1000 | 12000 | 1840 | 2500×1500 | 95 | 4 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 1-14 | 1000 | 14000 | 2250 | 2500×1400 | 98 | 4 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:移動式液壓升降平臺